Super Golden Front-Loading
Washing Machines
| Model no. | SGWM-60A (6011) | SGWM-70A (6012) | SGWM-80A (6012) |
| Capacity | 6.0kg | 7.0kg | 8.0kg |
| Speed | 1000rpm | 1000rpm | 1000rpm |
| Shows | light | light | light |
| Color | white | white | white |
| body Size(mm) | 595*430*845 | 595*470*845 | 595*535*845 |
| Packing size(mm) | 655*530*860 | 655*570*860 | 675*650*860 |
| Gross (Kg) | 60 | 62 | 66 |
| Net weight (Kg) | 58 | 60 | 64 |
| Packing quantity (sets) | 226 | 214 | 160 |
| Voltage/Frequency | 220-240V/ 50HZ – 60HZ | 220-240V/ 50HZ – 60HZ | 220-240V/ 50HZ – 60HZ |
| Input/out of power | 2150W | 2150W | 2150W |
| Heating power | 1900W | 1900W | 1900W |
| material of internal drum | Stainless steel | Stainless steel | Stainless steel |
| internal drum size | Φ472 *271.5 | Φ472 *301.5 | Φ472 *376 |
| Door size | ¢310 | ¢310 | ¢310 |
| Door appearance | ¢456 | ¢456 | ¢456 |
| Adjustable feet | √ | √ | √ |
| Washing box | 3 case | 3 case | 3 case |
| Drainage way | Drain on | Drain on | Drain on |
| Motor | String-excited | String-excited | String-excited |
| Program several | 10 | 10 | 10 |
| temperature | Cold/40/60/90 | Cold/40/60/90 | Cold/40/60/90 |


















